Cone Automatics
Hydraulic
| Product Name | Equipment Operation Type |
|---|---|
| Mobil DTE 25 | |
| Mobil DTE 24 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Nuto H 32 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil DTE Oil Medium | |
| Mobil DTE Oil Light | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil DTE 732 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil DTE 746 | |
| Teresstic 46 |
Bearing-Spindle
| Product Name | Equipment Operation Type |
|---|---|
| Mobil DTE 25 | Speed Input Range : 1000 - 2000 Revolutions per Minute |
| Mobil DTE 26 | Speed Below : 1000 Revolutions per Minute |
| Mobil DTE 24 | Speed Input Range : 2000 - 5000 Revolutions per Minute |
| Nuto H 68 | Speed Below : 1000 Revolutions per Minute |
| Nuto H 32 | Speed Input Range : 2000 - 5000 Revolutions per Minute |
| Nuto H 46 | Speed Input Range : 1000 - 2000 Revolutions per Minute |
| Mobil DTE Oil Medium | Speed Input Range : 1000 - 2000 Revolutions per Minute |
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Speed Below : 1000 Revolutions per Minute |
| Mobil DTE Oil Light | Speed Input Range : 2000 - 5000 Revolutions per Minute |
| Teresstic 68 | Speed Below : 1000 Revolutions per Minute |
| Mobil DTE 732 | Speed Input Range : 2000 - 5000 Revolutions per Minute |
| Teresstic 46 | Speed Input Range : 1000 - 2000 Revolutions per Minute |
Builder Specification
| Product Name | Equipment Operation Type |
|---|---|
| Mobil Vacuoline 1419 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| MOBIL VACTRA OIL NO 4 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil 600 W Cylinder Oil | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobilgrease XHP 222 Special | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Machine Tool-Chip Conveyor
| Product Name | Equipment Operation Type |
|---|---|
| Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil | Temperature Ambient Above : 90°F/32.48°C |
| Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil DTE Oil BB | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil 600 W Cylinder Oil | Temperature Ambient Range : 40°F/4.48°C - 90°F/32.48°C |
| Teresstic 220 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Lube System-Central Reservoir
| Product Name | Equipment Operation Type |
|---|---|
| Mobil DTE 26 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Nuto H 68 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil DTE Oil Heavy Medium | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Teresstic 68 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Lube System-Air Line Lubricator
| Product Name | Equipment Operation Type |
|---|---|
| Mobil DTE 24 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Nuto H 32 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil DTE Oil Light | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil DTE 732 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Lubricant Specification
| Product Name | Equipment Operation Type |
|---|---|
| Mobil DTE Oil BB | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Teresstic 220 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |