Crawler Carrier General Lubrication Instructions
Arbre de transmission - Convertisseur de couple
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobil Delvac 1630 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Mobiltrans🅪 HD 30 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Points de graissage
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobilgrease XHP 462 Moly | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Mobilgrease XHP 321 Mine | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Mobilgrease XHP 322 Mine | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Système hydraulique
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobiltrans🅪 HD 30 | Température ambiante Gamme : 10/-12.32°C - 104/40.32°C |
| Mobiltrans🅪 HD 10W | Température ambiante Gamme : -4/-20.16°C - 104/40.32°C |
| Mobil Delvac™ 1300 Super 15W-40 | Température ambiante Gamme : 10/-12.32°C - 104/40.32°C |
| Mobil Delvac™ 1300 Super 10W-30 | Température ambiante Gamme : -4/-20.16°C - 104/40.32°C |
Autre
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobil SHC Gear 680 OH | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Moteur - Moteur diesel
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobil Delvac™ 1300 Super 15W-40 | Température ambiante Gamme : 10/-12.32°C - 122/50.40°C |
| Mobil Delvac™ 1300 Super 10W-30 | Température ambiante Gamme : -4/-20.16°C - 104/40.32°C |