Dryers
Roulement – Roulement anti-friction
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil Mineral | Température ambiante Au-dessus : 160/71.68°C |
| Mobil DTE Oil AA | Température ambiante En dessous : 160/71.68°C |
| Teresstic 320 | Température ambiante En dessous : 160/71.68°C |
Divers
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobilgrease XHP🅪 222 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Mobilith SHC 460 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Autre
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobilgrease XHP🅪 222 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Mobilith SHC 460 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Mobilith SHC 460 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Mobil DTE Oil AA | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Teresstic 320 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
#N/A
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobil DTE Oil AA | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Teresstic 320 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Engrenage - Engrenage ouvert
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobiltac 375 NC | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |