Motor Grader General Lubrication Instructions
Arbre de transmission - Carter d’engrenages
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobilube HD Plus 85W-140 | Température ambiante Au-dessus : 14/-10.08°C |
| Mobilube HD Plus 85W-140 | Température ambiante Gamme : -4/-20.16°C - 68/20.16°C |
| Mobilube HD Plus 80W-90 | Température ambiante En dessous : 14/-10.08°C |
| Mobilube HD Plus 80W-90 | Température ambiante Gamme : -4/-20.16°C - 68/20.16°C |
Moteur - Moteur diesel
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Mobil Delvac™ 1300 Super 15W-40 | Température ambiante Au-dessus : 15/-9.52°C |
| Mobil Delvac™ 1300 Super 10W-30 | Température ambiante Gamme : -15/-26.32°C - 68/20.16°C |
Arbre de transmission - Transmission automatique
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobiltrans🅪 HD 10W | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Arbre de transmission - Transmission
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobiltrans🅪 HD 10W | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Véhicule - Boîte de transfert
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobiltrans🅪 HD 10W | Specification : With All-Wheel Drive |
| Mobiltrans🅪 HD 10W | Specification : Without All-Wheel Drive |