Oil E
#N/A
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobilgear SHC XMP 460 | Vitesse En dessous : 200 Tours par minute |
| Mobilgear SHC™ XMP 320 | Vitesse En dessous : 200 Tours par minute |
| Mobilgear SHC™ XMP 320 | Vitesse Gamme : 200 - 400 Tours par minute |
Engrenage - Engrenage sous carter
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobil DTE PM 150 | Vitesse Au-dessus : 750 Tours par minute |
| Mobil DTE PM 150 | Vitesse Gamme : 250 - 750 Tours par minute |
| Mobilgear SHC™ XMP 320 | Vitesse En dessous : 250 Tours par minute |
| Mobilgear SHC™ XMP 320 | Vitesse En dessous : 300 Tours par minute |
| Mobil DTE PM 220 | Vitesse Gamme : 250 - 750 Tours par minute |
| Mobil DTE Oil Heavy | Vitesse Au-dessus : 750 Tours par minute |
Arbre de transmission - Différentiel
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobilgear SHC™ XMP 320 | Vitesse En dessous : 500 Tours par minute |
Engrenage - entraînement
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobilgear SHC™ XMP 320 | Vitesse En dessous : 500 Tours par minute |