Wright Hoists, Trolleys and Cranes
Roulement
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobilgrease XHP🅪 222 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Engrenage - entraînement
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobil 600 W Cylinder Oil | Température ambiante Gamme : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
| Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
| Mobil DTE Oil AA | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
| Mobil DTE Oil Extra Heavy | Température ambiante Gamme : 15/-9.52°C - 50/10.08°C |
| Teresstic 320 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
| Teresstic 150 | Température ambiante Gamme : 15/-9.52°C - 50/10.08°C |
Autre
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobil DTE Oil Extra Heavy | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
| Mobil DTE Oil Heavy | Température ambiante Gamme : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
| Teresstic 100 | Température ambiante Gamme : 15/-9.52°C - 60/15.68°C |
| Teresstic 150 | Température ambiante Gamme : 50/10.08°C - 125/52.08°C |
Engrenage - Engrenage ouvert
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobiltac 375 NC | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
Composants d’entraînement – Accouplement à fluide
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobil DTE Oil Light | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Mobil DTE 732 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |
| Teresstic 32 | Equipment Operation : Conditions de fonctionnement standard du fabricant |