CK-4 or FA-4?
Les huiles API CK-4 et API FA-4 représentent une mise à niveau de la technologie des lubrifiants pour l’industrie du camionnage. Nous souhaitons que vous tiriez le maximum de ces améliorations en utilisant l’huile pour moteur diesel adaptée à vos camions. Les recommandations d’huiles API CK-4 et API FA-4 peuvent varier entre les équipementiers (FEO), nous fournissons donc ci-dessous un tableau contenant les dernières informations.*
Huile recommandée:
| Équipementier | Modèle | Moteurs pré-2017 | Moteurs 2017 |
|---|---|---|---|
| Cummins | X15 Efficiency Series | Ne s'applique pas | CK-4 préferée, FA-4 tolérée |
| X15 Performances Series | Ne s'applique pas | CK-4 | |
| ISX12, ISX15 | CK-4 | CK-4 | |
| Tous les autres Modèles | CK-4 | CK-4 | |
| Detroit | DD13, DD15, DD16 | CK-4 FA-4 pour les moteurs de 2010 |
CK-4/FA-4 |
| Series 60, MBE 4000 | CK-4 | Ne s'applique pas | |
| Mack | MP7, MP8, MP10 | CK-4 | CK-4 |
| Navistar | A26, N13 | CK-4 | CK-4/FA-4 |
| N9, N10 | CK-4 | CK-4 | |
| PACCAR | MX-11, MX-13 | CK-4 | CK-4 |
| Volvo | D11, D13, D16 | CK-4 | CK-4 |
* Ce tableau sera régulièrement mis à jour lorsque des renseignements complémentaires seront mis à disposition par les équipementiers. Veuillez consulter le manuel du propriétaire pour les exigences d’application des équipementiers et les intervalles de vidange pour votre véhicule ou équipement.