In-Line Helical Reducers and Parallel Shaft Gear Motors and Reducers
Moteur à engrenages
Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
---|---|
Mobil DTE Oil AA | Température ambiante Au-dessus : 122/50.40°C |
Mobil DTE Oil BB | Température ambiante Gamme : 14/-10.08°C - 122/50.40°C |
Mobil DTE Oil Extra Heavy | Température ambiante Gamme : 14/-10.08°C - 122/50.40°C |
Mobil SHC Cibus 150 | Température ambiante Gamme : 22/-5.60°C - 125/52.08°C |
Mobil SHC Gear 150 | Température ambiante Gamme : -25/-31.92°C - 125/52.08°C |
Engrenage - Boîte de vitesse
Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
---|---|
Mobil DTE Oil Extra Heavy | Température ambiante Gamme : 14/-10.08°C - 122/50.40°C |
Mobil SHC Gear 150 | Température ambiante Gamme : -25/-31.92°C - 125/52.08°C |