WS500, WS500B
Système hydraulique
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobil Delvac 1310 | Température ambiante Au-dessus : -20/-4.0°F |
| Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 | Température ambiante En dessous : -20/-4.0°F |
| Mobil EAL 224H | Température ambiante Au-dessus : -20/-4.0°F |
Arbre de transmission - Transmission
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobil Delvac 1310 | Température de refoulement Au-dessus : -20/-4.0°F |
| Mobil Delvac 1310 | Température ambiante En dessous : 0/32.0°F |
| Mobil Delvac 1630 | Température ambiante Au-dessus : 0/32.0°F |
| Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 | Température ambiante En dessous : -20/-4.0°F |
Moteur - Moteur diesel
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobil Delvac 1310 | Température ambiante En dessous : -15/5.0°F |
| Mobil Delvac 1630 | Température ambiante Gamme : -5/23.0°F - 30/86.0°F |
Cahier des charges du fabricant - graisse
| Nom du produit | Type d’opération de l’équipement |
|---|---|
| Mobilux EP 0 | Température ambiante En dessous : -15/5.0°F |
| Mobilux EP 1 | Température ambiante Gamme : -15/5.0°F - 0/32.0°F |
| Mobilux EP 2 | Température ambiante Au-dessus : 0/32.0°F |