Hartford S. Machines (Including Conveyor and Conveyor Extension) - HE-125 Anneal
Other
| Product Name | Equipment Operation Type |
|---|---|
| Mobil 600 W Cylinder Oil | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobil Almo 529 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobilgrease XHP™ 222 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Ronex MP | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Various
| Product Name | Equipment Operation Type |
|---|---|
| Mobil Almo 529 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Mobilgrease XHP™ 222 | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
| Ronex MP | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |
Gear-Drive
| Product Name | Equipment Operation Type |
|---|---|
| Mobil DTE Oil AA | Temperature Ambient Range : 41°F/5.04°C - 100°F/38.08°C |
| Mobil DTE Oil Extra Heavy | Temperature Ambient Range : 0°F/-17.92°C - 40°F/4.48°C |
| Mobil DTE Oil HH | Temperature Operating Range : 101°F/38.64°C - 150°F/66.08°C |
| Mobiltac 375 NC | Equipment Operation : Standard Builder Operating Conditions |